产品介绍
全向云台设备具备全向云台变焦镜头,可实现输电线路通道的立体化智能巡检。适用于任意输电线路,适应任意输电电压等级。全向云台支持水平 360 ° , 上下 180 °旋转,云台摄像头支持 20 倍、30 倍 及 40 倍光学变焦,可根据客户使用场景进行选择。其中 20 倍光学变焦镜头可选配支持星光级低照度的 200 万光学变焦镜头。
应用场景
任意输电线路通道及本体,适应于各类型电压等级,实现线路通道及本体同时监控。
产品特性
技术参数
项目 | 技术参数 | |
光学变焦摄像头 | 光学变倍:标配 20 倍(可选配,详情见选配表) 有效像素:200 万 | |
云台 | 水平方向:360 °多圈无限位 垂直方向:-90 °~+90 ° 具备 256 个预置位 支持雨刮 | |
照片采集方式 | 间隔时间自动设定/支持手动采集照片 | |
存储容量 | 标配 16G 存储,TF 卡扩容(可选配,详情见选配表) | |
天线 | 采用内置式天线 | |
定位功能 | 支持 GPS 、北斗定位 | |
通信方式 | 采用 4G /5G无线传输,满足电信、联通、移动自适应,支持三个运营商的 4G 、5G 网络,并可根据现场情况选择运营商 | |
加密芯片 | (可选配,详情见选配表) | |
监拍周期 | 前端分析拍照间隔默认5分钟一张,定时回传默认1小时1张,且采样时间段可自由设置,设备拍照后前端分析,识别隐患立即回传,无隐患定时回传 | |
摄像头调节能力 | 可根据线路走向进行全向手动调节 | |
MTBF | ≧30000 小时 | |
检查和调试 | 在不拆机的情况下能进行检查和调试 | |
防护等级 | IP67 | |
设备质量 | ≤5kg(不含太阳能板和支架) | |
供电方式 | 太阳能电池板加蓄电池 标配 12V 100AH 高性能蓄电池 +18V 180W 光伏板(可选配,详情见选配表) | |
功耗 | 在线状态下平均静态功耗 0.04W 平均采集功耗 0.74W 峰值功耗 9.9W | |
主机壳材质 | 铝合金 | |
工作温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~100%RH | |
大气压力 | 55kPa~106kPa | |
整机设计使用寿命 | 不少于 8 年 | |
可扩展功 能 | 前端分析 | (可选配,详情见选配表) |
杆塔倾斜 | (可选配,详情见选配表) |
选配表
项目 | 参考配置 |
光学变焦 | 20 倍支持星光级夜视,30 倍,40 倍 |
供电模块规格 | 12.8V 30AH 铁锂 +18V 60W 光伏板 12.8V 30AH 铁锂+18V 30W 光伏板 12V 100AH 高性能蓄电池 +18V 180W 光伏板 |
TF 卡 | 16G、32G、64G、128G 选配 |
加密芯片 | 可选配:中电普华加密芯片;南瑞加密芯片,满足 B 接口以及国网加密所需求的 NVR |
前端分析 | 可选配信通前端分析模块(软件加速模块) |
杆塔倾斜 | 倾角测量范围:双轴- 10 °~+10 °(可选-30 °~+30 ° 、-60 °~+60 ° 或-90 °~+90 ° ) |
效果展示
COPYRIGHT © 安徽控通电力科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技术支持:明图网络
ICP备案号:皖ICP备2021008174号-1